Моніторинг якості освіти
Результати річного оцінювання учнів 5 - 11 класів за 2023 - 2024 навчальний рік
Клас | Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень | Якість |
Початковий | Середній | Достатній | Високий |
К-сть учнів | % | К-сть учнів | % | К-сть учнів | % | К-сть учнів | % |
5а | 33 | 0 | 0 | 16 | 48 | 15 | 45 | 2 | 7 | 52% |
5б | 22 | 1 | 5 | 12 | 55 | 7 | 31 | 2 | 9 | 40% |
6а | 34 | 0 | 0 | 10 | 29 | 15 | 44 | 9 | 27 | 71% |
6б | 27 | 0 | 0 | 17 | 63 | 7 | 26 | 3 | 11 | 37% |
6в | 26 | 0 | 0 | 20 | 77 | 3 | 12 | 3 | 12 | 24% |
7а | 31 | 0 | 0 | 18 | 58 | 12 | 39 | 1 | 3 | 42% |
7б | 35 | 0 | 0 | 16 | 46 | 17 | 49 | 2 | 5 | 54% |
8а | 20 | 0 | 0 | 17 | 85 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15% |
8б | 40 | 0 | 0 | 20 | 50 | 18 | 45 | 2 | 5 | 47% |
9а | 40 | 0 | 0 | 19 | 48 | 20 | 50 | 1 | 2 | 52% |
9б | 40 | 0 | 0 | 28 | 70 | 11 | 28 | 1 | 2 | 30% |
10а | 29 | 0 | 0 | 19 | 66 | 5 | 17 | 5 | 17 | 34% |
10б | 31 | 0 | 0 | 20 | 65 | 11 | 35 | 0 | 0 | 35% |
11а | 21 | 0 | 0 | 13 | 62 | 7 | 33 | 1 | 5 | 38% |
11б | 26 | 0 | 0 | 15 | 58 | 10 | 38 | 1 | 4 | 42% |
Рівень навчальних досягнень за І семестр 2023-2024 н.р. |
Клас | Кількість | Високий | Достатній | Середній | Початковий | Якісний% |
5а | 35 | 1 | 14 | 20 | - | 42 |
5б | 21 | 4 | 12 | 5 | - | 76 |
6а | 33 | 4 | 20 | 9 | - | 72 |
6б | 27 | 2 | 5 | 20 | - | 26 |
6в | 22 | 3 | 4 | 15 | - | 32 |
7а | 31 | 1 | 9 | 21 | - | 32 |
7б | 33 | 1 | 20 | 12 | - | 63 |
8а | 29 | 4 | 6 | 19 | - | 35 |
8б | 37 | 2 | 20 | 15 | - | 59 |
9а | 36 | 1 | 10 | 25 | - | 31 |
9б | 29 | - | 11 | 18 | - | 38 |
10а | 28 | 3 | 7 | 18 | - | 38 |
10б | 27 | - | 7 | 20 | - | 26 |
11а | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 46 |
11б | 24 | 1 | 8 | 15 | - | 38 |